SC Telstar, Telstar, 1.975, 1458.png
TATA Steel Stadion, 3060,
-----------------
Cor Varkevisser, TW82, 175000, 8, 
Wesley Zonneveld, TW92, 50000, 8, 
Oliver Rifai, AB93, 100000, 8, 
Calvin Mac Intosh, AB89, 100000, 8, 
Paul Kok, AB94, 50000, 8, 
Anthony Correia, AB82, 150000, 8, 
Toine van Huizen, AB90, 100000, 8, 
Frank Korpershoek, DM84, 175000, 8, 
Kevin vanEssen, DM89, 75000, 8, 
Tim Keurntjes, MI91, 125000, 8, 
Sjaak Lettinga, MI82, 125000, 8, 
Diangi Matusiwa, MI85, 150000, 99, 
Daryl vanMieghem, MI89, 100000, 8, 
Cerilio Cijntje, MI92, 100000, 8, 
Johan Kulhan, MI92, 75000, 8, 
Ingmar Maayen, MI88, 75000, 8, 
Shabir Isoufi, OM92, 200000, 8, 
Oger Klos, OM93, 50000, 8, 
